Trænere og holdledere
Hold | Årgang | Trænere | Træningstider |
---|---|---|---|
U4/5 piger/drenge | 2015 og yngre | Annika Gregersen (4082 9832), Tina Rasmussen, Ella Gregersen og Nanna Holmberg | Tirsdag 16.00-16.50 i Salen |
U6/7 piger/drenge | 2013/14 | Janni Kjær Gregersen (2255 5641), Anders Sølund, Claus Jensen, Marcus Egelund, Nicolaj Svenningsen, Oliver Hansen, Cecilie Zimmer og Andrea Gregersen | Tirsdag 16.45-17.45 |
U8 piger | 2012 | Peter Rasmussen (6138 4990), Anna Rasmussen, Astrid Lausten og Mai Magnusson | Torsdag 15.00-16.30 |
U8 drenge | 2012 | Kristian Skyldahl (2363 5006), Lars Laustsen, Trine Zimmer, Magnus Skyldahl og Emil Gammelholm | Tirsdag 16.50-17.50 i salen Torsdag 16.30-17.30 |
U9 piger | 2011 | Vicki Jørgensen og Martin Ravn (2219 6292) | Tirsdag 17.15-18.15 Torsdag 16.30-17.30 |
U9 drenge | 2011 | Karsten Pedersen (2217 4875) og Anja Røge | Tirsdag 17.15-18.15 Torsdag 16.30-17.30 |
U11 piger | 2010/09 | Malene hollen (3097 8771), Anita Juncher, Rune Andersen og Clara Hollen | Mandag 15.45-17.00 Onsdag 16.00-17.15 |
U11 drenge | 2010/09 | Kent Tetzlaff (6119 2487), Kasper Lassen og Jesper Jacobsen | Tirsdag 16.00-17.15 Torsdag 17.30-18.45 |
U13 piger | 2008/07 | Ulla Rask (2498 3180), Jane Niss og Rikke Lausten | Mandag 15.30-17.00 Onsdag 17.15-18.30 |
U13 drenge | 2008/07 | Karsten Pedersen, René Christensen (2516 0021), Sine Gammelholm og Camilla Møller | Tirsdag 18.15-19.30 Torsdag 17.30-18.45 |
U15 piger | 2006/05 | Christian Sørensen (5195 0147) og Mads Sørensen | Tirsdag 19.00-20.15 |
U15 drenge | 2006/05 | Gert Schørring (2094 3618) og Mathias Ahlburg | Tirsdag 17.45-19.00 Torsdag 20.00-21.15 |
U17 piger | 2004/03 | Claus Andreassen (2033 4228) | Tirsdag 19.30-20.45 Torsdag 18.45-20.00 |
U19 piger | 2002/01 | Claus Andreassen (2033 4228) | Tirsdag 19.30-20.45 Torsdag 18.45-20.00 |
U19 drenge | 2002/01 | Christian Sørensen (5195 0147) | Tirsdag 20.15-21.45 Torsdag 20.00-21.30 |
Damesenior | 2000 og ældre | Johnny Hosbond | Onsdag 18.30-20.00 |
Herresenior | 2000 og ældre | Martin Nørager, Martin Hedegaard og Martin Ravn | Tirsdag 20.15-21.45 Torsdag 20.00-21.30 |
Håndboldfitness | 2000 og ældre | Vicki Jørgensen | Mandag 19.30-21.00 |
© 2005-2021 Løgstør Håndboldklub
info@lhk.dk
Løgstør Håndboldklub
c/o Lissy Lassen
Liljevej 1C, 9670 Løgstør
Kontaktoplysninger
CVR: 30209613

Løgstør Håndboldklub



